Étlap !
/a változás jogát fenntartjuk!/
01. Étlap
| 01. Reggeli | |||
| Tükörtojás 4 tojásból | 490.-Ft | ||
| Tükörtojás szalonnával | 590.-Ft | ||
| Rántotta 4 tojásból | 490.-Ft | ||
| Parasztos rántotta | hagyma, szalonna, kolbász | 590.-Ft | |
| 02. Előétel | |||
| Camambert szezámmagos bundában áfonyaönettel | 1250.-Ft | ||
| Görög saláta | 800.-Ft | ||
| Cézár saláta | 900.-Ft | ||
| Vegetáriánus saláta | 750.-Ft | ||
| Salátatál | reszelt sajttal, tartárral | 750.-Ft | |
| Csárda saláta | kapros öntet, juhtúró | 900.-Ft | |
| CsĂpĹ‘s babsaláta debrecenivel | kukorica, vörösbab, lilahagyma, csĂpĹ‘s dresszing | 900.-Ft | |
| 03. Leves | |||
| Erőleves tojással | 500.-Ft | ||
| Májgombóc leves | 600.-Ft | ||
| Orjaleves, reszelttésztával | 600.-Ft | ||
| Újházi tyúkhúsleves csigatésztával | 650.-Ft | ||
| TejszĂnes gombaleves | 600.-Ft | ||
| Francia hagymaleves cipĂłban | 700.-Ft | ||
| Legényfogó leves cipóban | csirkehús, zöldségek, tárkony, kapor, citrom | 800.-Ft | |
| RĂ©gi szerelem cipĂłban | fĂĽstölt csĂĽlök, savanyĂş káposzta, kapor, tejszĂn, tejföl | 800.-Ft | |
| Bográcsgulyás | 800.-Ft | ||
| Babgulyás | 800.-Ft | ||
| Káposztás bableves | 900.-Ft | ||
| JĂłkai bableves | 900.-Ft | ||
| Szegedi halászlé | 1000.-Ft | ||
| Korhely halászlé | 1100.-Ft | ||
| Gyümölcsleves | 500.-Ft | ||
| 04. Tészta | |||
| Lepcsánka | sajttal és tejföllel | 600.-Ft | |
| Káposztás tészta | 650.-Ft | ||
| Alföldi csĂpĹ‘s nokedli | hagyma, zöldborsĂł, lecsĂł, paraszt kolbász, erĹ‘spista | 850.-Ft | |
| Krumplis tészta | 600.-Ft | ||
| Túróscsusza tepertővel | 850.-Ft | ||
| JuhtĂşrĂłs puliszka | 950.-Ft | ||
| JuhtĂşrĂłs galuska kaprosan | 950.-Ft | ||
| 05. Konyhafőnök ajánlata | |||
| VĂ©ndiĂłfa Steak | roston bĂ©lszĂn, pirĂtott zöldsĂ©ggel, fĂłliás pityĂłkával | 2300.-Ft | |
| Csárdapecsenye | mustáros roston csirke, pulykamell, tarja, debreceni páros, kakastaréj, héjas pityóka | 1650.-Ft | |
| FatányĂ©ros | roston hátszĂn, tarja, csirkemell, sĂĽlt hagymával, hasábburgonyával | 1650.-Ft | |
| Diófatál 4 személyre | 2 db roston tarja, 2 db párizsi szelet, 2 db sajttal töltött csirkemell, 2 db sült kacsacomb, 2 db debreceni páros, héjas pityóka, friss saláta | 6500.-Ft | |
| Diófatál 2 személyre | 1 db roston tarja, 1 db párizsi szelet, 1 db sajttal töltött csirkemell, 1 db sült kacsacomb, 1 db debreceni páros, héjas pityóka, friss saláta | 3300.-Ft | |
| Csárdatál 4 személyre | 1 adag baconba göngyölt csirkemell, 1 adag aratószelet, 1 adag Bocskai töltött karaj, 1 adag füstölt csülökkel és sajttal töltött pulykamell héjas pityókával, házi savanyúság | 7000.-Ft | |
| Csárdatál 2 személyre | fél adag baconba göngyölt csirkemell, fél adag aratószelet, fél adag Bocskai töltött karaj, fél adag füstölt csülökkel és sajttal töltött pulykamell héjas pityókával, házi savanyúság | 3700.-Ft | |
| Bugapecsenye | roston karaj baconos, paradicsomos hagymával, reszelt sajttal egybesütve | 1400.-Ft | |
| Ördögbatyu | karaj, füstölt csülökkel, tormával, mustárral töltve, rántva, füstölt szalonnás, hagymás sós burgonyával | 1650.-Ft | |
| Bocskai töltött karaj | karaj, füstölt szalonnával, ecetes paprikával, hagymával töltve, rántva | 1550.-Ft | |
| Vándorpecsenye | pirĂtott szűzpecsenye csĂkok, lecsĂłs, ecetes paprikás raguval, sĂĽlt kockaburgonyával összeforgatva | 1650.-Ft | |
| Ă–rdögűzĹ‘ | karaj, sonkával, hagymával, sajtal töltve, kirántva csĂpĹ‘s lecsĂłval | 1650.-Ft | |
| Cserépben sült szűzpecsenye | roston szűzérmék, bacon, héjában sült pityóka, paradicsom, fokhagymás reszelt sajttal egybesütve | 1850.-Ft | |
| Pulykamell füstölt csülökkel, sajttal töltve | héjas pityókával, friss salátával | 1650.-Ft | |
| Lepcsánka tésztában sült baconos csirkemell | friss salátával | 1550.-Ft | |
| LángolĂł baromfiudvar | csirke Ă©s pulykamell csĂkok roston, csĂpĹ‘s chilisbabbal | 1550.-Ft | |
| 06. Készétel | |||
| Pacalpörkölt | 1050.-Ft | ||
| Csülkös pacal | 1150.-Ft | ||
| Csülökpörkölt | 1050.-Ft | ||
| Marhapörkölt | 1100.-Ft | ||
| Zúzapörkölt | 950.-Ft | ||
| Velős pacal | 1300.-Ft | ||
| 07. Csülök étel | |||
| Parasztsajt | füstölt csülökkel töltött sajt pikáns mártással | 1200.-Ft | |
| Jóska bácsi pecsenyéje | csülök juhtúrós, kapros mártással, hagymás, héjas pityókával | 1650.-Ft | |
| Csülök Pékné módra | 1550.-Ft | ||
| Bakonyi csülök juhtúrós galuskával | csülök, paprikás, tejfölös galuska mártásban | 1600.-Ft | |
| Ropogós sült csülök juhtúrós puliszkával | sültcsülök, dresszinges lilahagymával | 1600.-Ft | |
| Betyárcsülök lecsós burgonyával | 1550.-Ft | ||
| Sörivók kedvence | roston sült füstölt csülök, paprikás tejfölös öntettel, héjas pityókával | 1550.-Ft | |
| Csülök parasztosan héjas pityókával | lecsó, kolbász, gomba | 1650.-Ft | |
| Roston sült füstölt csülök káposztás babbal | 1550.-Ft | ||
| Babos tanyasi füstölt csülök | chilisbabbal, kolbásszal | 1550.-Ft | |
| Csülök cserépben | héjas burgonya, füstölt csülök, savanyú káposztával, tejföllel, juhtúróval összesütve | 1450.-Ft | |
| Csülöktál 2 személyes | füstölt és sült csülök hagymás héjas pityókával | 2900.-Ft | |
| 08. Szárnyas étel | |||
| Juliska néni kedvence | grillezett, pácolt pulykamell filé, friss salátával, puliszkával | 1600.-Ft | |
| Roston csirkemell jóasszony módra | gomba, sonka, szalonna, kockaburgonyával összeforgatva | 1600.-Ft | |
| Sajttal, sonkával töltött pulykamell | 1300.-Ft | ||
| Fetasajttal töltött pulykamell | 1500.-Ft | ||
| Májjal töltött pulykamell | 1350.-Ft | ||
| Roston pulykamell steak, pirĂtott zöldsĂ©gekkel | 1550.-Ft | ||
| Roston jĂ©rce tjszĂnes gombamártással | 1300.-Ft | ||
| Csőbensült csirkemell | baconnal, sajttal és tejföllel egybesütve | 1350.-Ft | |
| Barackkal töltött pulykamell rántva | 1300.-Ft | ||
| Csirke Vadász mĂłdra | roston csirkemell, bacon, gomba, pĂłrĂ©hagyma, kaprosöntet juhtĂşrĂłval összepirĂtva | 1550.-Ft | |
| Ínyenc pulykamell | sonka, paradicsom, póréhagyma, reszeltsajttal egybesütve a roston pulykamell | 1550.-Ft | |
| Csopaki pecsenye | csirkemell csĂk, bacon, hagyma, gomba, zöldborsĂł, lecsĂł | 1500.-Ft | |
| Górépecsenye | roston csirkemell, sonkás, gombás, zöldborsós raguval | 1500.-Ft | |
| Ropogós kacsasült | hagymás törtburgonyával, párolt káposztával | 1900.-Ft | |
| Ropogós kacsacomb káposztásbabbal | 1900.-Ft | ||
| Kemencében sült csirke | héjában sült burgonyával, friss salátával | 1600.-Ft | |
| Kemencés csirke pékné módra | 1600.-Ft | ||
| PirĂtott csirkemáj petrezselymes burgonyával | 1300.-Ft | ||
| 09. Vegetáriánus étel | |||
| Rántott sajt | 800.-Ft | ||
| Rántott karfiol | 800.-Ft | ||
| Rántott brokkoli | 800.-Ft | ||
| Juhtúróval töltött gomba rántva | 1150.-Ft | ||
| Roston fetasajt friss zöldségekkel | 1250.-Ft | ||
| 10. Marhahúsból készült étel | |||
| Hagymás rostélyos | 1350.-Ft | ||
| ParasztrostĂ©lyos | roston hátszĂn, bacon, hagyma, gomba, parasztkolbászos raguval | 1550.-Ft | |
| Pikáns rostĂ©lyos | roston hátszĂn, vegyes zöldsĂ©g, hagymás, tejfölös raguval | 1550.-Ft | |
| MarhacsĂkok chilisbabbal | 1550.-Ft | ||
| Roston bĂ©lszĂn Budapest mĂłdra | lecsĂł, gomba, zöldborsĂł, máj | 2500.-Ft | |
| Roston bĂ©lszĂn Nagyvadász mĂłdra | lecsĂł, gomba, máj, parasztkolbász | 2500.-Ft | |
| Roston bĂ©lszĂn kapros juhtĂşrĂłs hĂ©jas burgonyával | 2500.-Ft | ||
| RegĹ‘s bĂ©lszĂn | hagymás, gombás, velĹ‘s raguval | 2400.-Ft | |
| Tatárbeafsteak | 1800.-Ft | ||
| 11. Halétel | |||
| Roston pisztráng hagymás héjas pityókával | 2200.-Ft | ||
| Baconba göngyölt pisztráng | 2200.-Ft | ||
| Mandulás pisztráng görög salátával | 2450.-Ft | ||
| Harcsapaprikás juhtúrós galuskával | 2150.-Ft | ||
| Roston harcsaszelet jóasszony módra | gomba, sonka, szalonna, kockaburgonyával összeforgatva | 2150.-Ft | |
| Rántott halfilé | 1150.-Ft | ||
| Roston harcsaszelet friss salátával | 2150.-Ft | ||
| 12. Sertéshúsból készült étel | |||
| Zengővári sertéstekercs | baconnal, sonkával, sajttal töltve, hasábburgonyával, kapros öntettel | 2100.-Ft | |
| Velőrózsa rántva | 1150.-Ft | ||
| Petőfi szelet | roston karaj, hagymás velővel | 1450.-Ft | |
| Cigánypecsenye | 1350.-Ft | ||
| Brassói aprópecsenye kockaburgonyával | 1550.-Ft | ||
| Rántott sertésszelet hasábburgonyával | 1600.-Ft | ||
| Velővel töltött sertéskaraj | 1650.-Ft | ||
| Velővel töltött gombafejek | 1250.-Ft | ||
| Kapros juhtúróval töltött sertéskaraj rántva | 1650.-Ft | ||
| Arató szelet | sertéskaraj hagymával, baconnal, kolbásszal, sajttal töltve, kirántva | 1650.-Ft | |
| Kaszás pecsenye | pirĂtott szűzpecsenye csĂkok, csĂpĹ‘s lecsĂłs, gombás, kolbászos raguval, hĂ©jas pityĂłkával | 1850.-Ft | |
| Roston szűzérmék kapros, juhtúrós héjas pityókával | 1850.-Ft | ||
| Szűzpecsenye a ’la Véndiófa | roston szűzérmék, párolt zöldséggel, puliszkával | 1850.-Ft | |
| Hagymás aprĂłpecsenye | fűszeres szűzpecsenye csĂk, hagyma, kockaburgonyával összeforgatva | 1650.-Ft | |
| 13. Köret | |||
| Galuska | 220.-Ft | ||
| Rizs | 250.-Ft | ||
| Héjában sült burgonya | 320.-Ft | ||
| Petrezselymes burgonya | 280.-Ft | ||
| SĂĽlt kockaburgonya | 280.-Ft | ||
| Hasábburgonya | 280.-Ft | ||
| Burgonya krokett | 320.-Ft | ||
| Burgonyapüré | 280.-Ft | ||
| Párolt zöldségek | 300.-Ft | ||
| Grillezett zöldségek | 350.-Ft | ||
| 14. Saláta | |||
| Káposztasaláta | 400.-Ft | ||
| Uborkasaláta | tejfölös, magyaros | 400.-Ft | |
| Paradicsomsaláta | 400.-Ft | ||
| Csemege uborka | 300.-Ft | ||
| Ecetes paprika | 300.-Ft | ||
| Káposztával töltött paprika | 300.-Ft | ||
| Cékla | 300.-Ft | ||
| Vegyesvágott | 300.-Ft | ||
| Kovászos uborka | idény jelleggel | 300.-Ft | |
| 15. Desszert | |||
| Gundel palacsinta | 650.-Ft | ||
| Gesztenyés palacsinta csokiöntettel | 650.-Ft | ||
| Barackos tĂşrĂłval töltött palacsinta vanĂlia öntettel | 650.-Ft | ||
| Palacsinta | túrós, lekváros, kakaós | 400.-Ft | |
| SomlĂłi galuska | 650.-Ft | ||
| Tiramisu | 650.-Ft | ||
| Gesztenyepüré | 450.-Ft | ||
webmester 2010.01.27.