Itallap !
/a változás jogát fenntartjuk!/
01. Itallap
| Vermut | |||
| 1 dl | |||
| Martini | 350.-Ft | ||
| Campari | 500.-Ft | ||
| Keserű | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Zwack Unicum | 200.-Ft | 400.-Ft | |
| Jagermaister | 200.-Ft | 400.-Ft | |
| Párlat, Pálinka | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Kosher szilva 3 éves | 300.-Ft | 600.-Ft | |
| Zsindelyes barack | 300.-Ft | 600.-Ft | |
| Zsindelyes mézes barack | 300.-Ft | 600.-Ft | |
| Zsindelyes ágyas körte | 300.-Ft | 600.-Ft | |
| Zsindelyes ágyas szilva | 300.-Ft | 600.-Ft | |
| Panyolai Elixír érlelt szatmári szilva | 470.-Ft | 940.-Ft | |
| Panyolai Elixír fekete ribizli | 470.-Ft | 940.-Ft | |
| Panyolai Elixír bodza | 470.-Ft | 940.-Ft | |
| Panyolai Elixír szamóca | 470.-Ft | 940.-Ft | |
| Szeszesital | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Zwack Vilmoskörte | 225.-Ft | 450.-Ft | |
| Portoriko rundó | 290.-Ft | 580.-Ft | |
| Metexa *** | 250.-Ft | 500.-Ft | |
| Metexa ***** | 350.-Ft | 700.-Ft | |
| Napóleon | 200.-Ft | 400.-Ft | |
| Vodka | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Finlandia | 220.-Ft | 440.-Ft | |
| Gin | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Gordons | 280.-Ft | 560.-Ft | |
| Rum | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Bacardi white | 280.-Ft | 560.-Ft | |
| Tequila | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Sierra Silver | 310.-Ft | 620.-Ft | |
| Sierra Gold | 310.-Ft | 620.-Ft | |
| Whisky | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Johnnie Walker Red Label | 290.-Ft | 580.-Ft | |
| Ballantines | 290.-Ft | 580.-Ft | |
| Jim Beam | 290.-Ft | 580.-Ft | |
| Jack Daniels | 360.-Ft | 720.-Ft | |
| 10. Likőr | |||
| 2 cl | 4 cl | ||
| Cherry Brandy | 240.-Ft | 480.-Ft | |
| St. Hubertus | 180.-Ft | 360.-Ft | |
| Bailey’s | 320.-Ft | 640.-Ft | |
| Berentzen alma | 160.-Ft | 320.-Ft | |
| Berentzen körte | 160.-Ft | 320.-Ft | |
| Csapolt sör | |||
| Pohár 0,25l | Korsó 0,5l | ||
| Heineken | 225.-Ft | 450.-Ft | |
| Palackozott sör | |||
| 0,33l | 0,5l | ||
| Amstel Lager | 380.-Ft | ||
| Heineken | 390.-Ft | ||
| Zlaty Bazant | 380.-Ft | ||
| Gösser | 380.-Ft | ||
| Gösser citromos | 320.-Ft | 380.-Ft | |
| Edelweis -szűretlen- | 430.-Ft | ||
| Stella | 380.-Ft | ||
| Stella -alkoholmentes- | 380.-Ft | ||
| Borsodi | 300.-Ft | ||
| Soproni | 300.-Ft | ||
| Pezsgő | |||
| Palack | |||
| Törley Charmant Doux | 1 800.-Ft | ||
| Meleg ital | |||
| Espresso kávé | 250.-Ft | ||
| Habos kávé | 280.-Ft | ||
| Kávé tejjel | 280.-Ft | ||
| Capuccino | 300.-Ft | ||
| Caffé latte | 350.-Ft | ||
| Latte macchiatto | 400.-Ft | ||
| Teák | 290.-Ft | ||
| Forró csokoládé | 300.-Ft | ||
| Szénsavas üdítő | |||
| Üveg | |||
| Coca Cola | 0,2l | 250.-Ft | |
| Coca Cola light | 0,2l | 250.-Ft | |
| Fanta narancs | 0,2l | 250.-Ft | |
| Kinley gyömbér | 0,25l | 250.-Ft | |
| Kinley tonik | 0,25l | 250.-Ft | |
| Sprite | 0,25l | 250.-Ft | |
| Ásványvíz | |||
| Üveg | |||
| Naturaqua dús | 0,25l | 180.-Ft | |
| Naturaqua szénsavmentes | 0,25l | 180.-Ft | |
| Szentkirályi dús | 0,33l | 180.-Ft | |
| Szentkirályi szénsavmentes | 0,33l | 180.-Ft | |
| Gyümölcslé | |||
| Üveg - 0,2l | |||
| Cappy alma 22% | 250.-Ft | ||
| Cappy narancs 100% | 250.-Ft | ||
| Cappy őszibarack 45% | 250.-Ft | ||
| Cappy eperkoktél 33% | 250.-Ft | ||
| Cappy körte 33% | 250.-Ft | ||
| Cappy ananász 100% | 250.-Ft | ||
| Cappy multifruit 45% | 250.-Ft | ||
| Cappy paradicsom 100% | 250.-Ft | ||
| Jeges tea | |||
| Üveg - 0,25l | |||
| Nestea Ice tea citromos | 250.-Ft | ||
| Nestea Ice tea barackos | 250.-Ft | ||
| 19. Energia ital | |||
| Üveg - 0,33l | |||
| Bomba | 450.-Ft | ||
webmester 2010.01.26